YKK系列(H355-630)中型高压三相异步电动机

 

产品概述

 

YKK系列(H355-630)中型高压三相异步电动机,中心高从H355至H630六个型号。
该系列电动机研制中采用了先进的分析技术,制造中选用优质的材料和科学的加工工艺,使得该系列电动机具有效率高、噪音低、振动小、可靠性高、安装维护方便等优点。
该系列电动机完全符合国际GB755《旋转电动机定额与性能》、GB10069《旋转电动机噪声测定方法与限值》、GB100693《旋转电动机噪声测定方法与限值第3部分:噪声限值》、GB10068《轴中心高56mm及以上电动机机械振动的测量、评定与限值》及相关IEC标准。

 

订购说明

 

订货时请注明电动机类型、极数、额定功率、额定电压、额定频率、防护等级、冷却方式、安装型式、接线盒型式、海拔高度、环境温度;如对电动机有除国家标准以外的其它技术要求,我公司可专门为您设计,签订技术协议后投入生产。

YKK H355-630 -

详细描述

◆基本参数

 

(1)额定电压:6KV或10KV(可根据需要生产特殊电压)
(2)额定频率:50Hz(根据需要可生产60Hz)
(3)工作制:S1连续工作制
(4)防护等级:IP44或IP54
(5)冷却方式:IC611(高压变频电机为IC616或IC666)
(6)电机结构安装方式:IMB3
(7)绝缘等级:F级
◆型号说明(以YKK500-4为例)
Y-鼠笼型三相异步电动机;KK-空对空冷却器;500-代表电机中心高500mm;4-代表4级。

20240710095812
20240710095842

◆结构特点

 

(1)本系列电动机采用箱型外观,机座采用钢板焊接而成,使得电动机具有刚性好,重量轻的特点。电机结构的优化设计也使得该系列电动机安装、维护十分方便。
(2)YKK系列电动机在电动机顶部装有空对空冷却器。
(3)定、转子冲片采用低损耗无取向冷轧硅钢片制成。定子采用外压结构,定子绕组采用F级绝缘材料,线圈端部可靠固定扎带。线圈端部绕制完成后需经过匝间脉冲电压试验,并采用国际先进的真空压力浸渍无溶剂漆(VPI)工艺。
(4)鼠笼转子有铸铝、铜条两种结构,采用先进可靠的铸铝或焊接工艺制造,并经过动平衡验证,使电机运行平稳可靠。
(5)轴承采用滚动轴承和滑动轴承两种结构形式,根据电动机的功率、转速而定。

◆ 启动性能

 

本系列电动机可用于驱动各种通用机械,被驱动机械为水泵、轻载起动的风机,并满足下列条件时
(a)电动机起动过程中端电压不低于额定电压的80%;
(b)风机在电动机额定转速时阻力矩不大于电动机额定扭矩的23%;
若负载超出上述要求,或用电动机拖动其它机械设备,如磨煤机、皮带输送机、轧机、卷扬机等重载启动设备,则要求用户提供详细的技术要求,包括电动机启动过程中的端电压、负载的阻力矩曲线和负载转动惯量(折算成电动机转速)等,以分析确定是否需要特殊设计来满足负载要求。

20240710095951

 
 
中等 H355-630
 

 

YKK系列中型高压三相异步电动机技术数据(6KV)
类型 额定功率
千瓦
额定电流
A
额定负载 锁紧扭矩 锁电流 最大扭矩 重量
公斤
效率 功率因数 额定速度 额定扭矩 额定电流 额定扭矩
% 余弦值 转/分 (标准值) (标准值) (标准值)
YKK355-2 185 22 93.2 0.86 2980 0.7 7.0 2.5 2120
YKK355-2 200 24 93.4 0.86 2980 0.7 7.0 2.5 2170
YKK355-2 220 27 92.5 0.85 2980 0.6 7.0 2.5 2220
YKK355-2 250 30 92.6 0.85 2980 0.6 7.0 2.5 2430
YKK355-2 280 34 92.8 0.85 2980 0.6 7.0 2.5 2460
YKK355-2 315 38 93.1 0.85 2980 0.6 7.0 2.5 2480
YKK355-2 355 42 93.4 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 2580
YKK400-2 355 42 93.4 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 3020
YKK400-2 400 48 93.7 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 3050
YKK400-2 450 53 94.0 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 3070
YKK400-2 500 59 94.2 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 3090
YKK400-2 560 66 94.4 0.86 2980 0.6 7.0 2.5 3190
YKK450-2 560 66 94.4 0.86 2985 0.6 7.0 2.5 3500
YKK450-2 630 73 94.6 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 3550
YKK450-2 710 83 94.7 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 3600
YKK450-2 800 93 94.8 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 3650
YKK450-2 900 105 95.0 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 3750
YKK500-2 900 105 95.0 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 4790
YKK500-2 1000 116 95.1 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 4970
YKK500-2 1120 130 95.2 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 5150
YKK500-2 1250 145 95.3 0.87 2985 0.6 7.0 2.5 5330
YKK500-2 1400 160 95.4 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 5380
YKK560-2 1400 160 95.4 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 5410
YKK560-2 1600 183 95.5 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 5730
YKK560-2 1800 206 95.6 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 6050
YKK560-2 2000 220 95.7 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 6450
YKK630-2 2000 228 95.7 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 8480
YKK630-2 2240 256 95.8 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 8840
YKK630-2 2500 285 96.9 0.88 2985 0.6 7.0 2.5 9210
YKK630-2 2800 22 92.8 0.85 2985 0.7 6.5 2.0 9800
YKK355-4 185 22 92.8 0.85 1485 0.7 6.5 2.0 2060
YKK355-4 200 24 92.9 0.85 1485 0.7 6.5 2.0 2100
YKK355-4 220 27 93.0 0.85 1485 0.7 6.5 2.0 2170
YKK355-4 250 30 93.1 0.85 1485 0.7 6.5 2.0 2220
YKK355-4 280 34 93.2 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 2320
YKK400-4 280 34 93.2 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 2750
YKK400-4 315 38 93.3 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 2800
YKK400-4 355 42 93.5 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 2880
YKK400-4 400 48 93.7 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 3000
YKK400-4 450 53 93.9 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 3070
YKK400-4 500 59 94.0 0.86 1485 0.7 6.5 2.0 3160
YKK450-4 500 69 94.0 0.86 1491 0.7 6.5 2.0 2540
YKK450-4 60 66 94.2 0.86 1491 0.7 6.5 2.0 3610
YKK450-4 630 75 94.4 0.86 1491 0.7 6.5 2.0 3670
YKK450-4 710 84 84.6 0.80 1481 0.7 6.5 2.0 3970
YKK450-4 800 93 94.8 0.87 1491 0.7 6.5 2.0 4270
YKK500-4 800 93 94.8 0.87 1491 0.7 6.5 2.0 4610

 

YKK系列中型高压三相异步电动机技术数据(6KV)
类型 额定功率
千瓦
额定电流
A
额定负载 锁紧扭矩 锁电流 最大扭矩 重量
公斤
效率 功率因数 额定速度 额定扭矩 额定电流 额定扭矩
% 功率因数 转/分 (标准值) (标准值) (标准值)
YKK500-4 900 105 94.9 0.87 1491 0.7 6.5 2.0 4750
YKK500-4 1000 115 95.0 0.87 1491 0.7 6.5 2.0 4890
YKK500-4 1120 130 95.1 0.87 1491 0.7 6.5 2.0 5030
YKK500-4 1250 144 98.2 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 5870
YKK560-4 1250 144 95.2 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 6110
YKK560-4 1400 160 95.3 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 6620
YKK560-4 1600 183 95.4 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 6810
YKK560-4 1800 208 95.5 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 7770
YKK630-4 1800 206 95.5 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 7970
YKK630-4 2000 229 95.6 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 8370
YKK630-4 2240 256 95.7 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 8870
YKK630-4 2500 285 95.8 0.88 1491 0.6 6.5 2.0 9370
YKK355-6 185 23 92.4 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2110
YKK355-6 200 25 92.6 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2150
YKK355-6 220 28 92.8 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2200
YKK400-6 220 28 92.8 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2790
YKK400-6 230 31 93.0 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2840
YKK400-6 280 38 93.3 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2880
YKK400-6 315 38 93.5 0.82 985 0.7 6.0 2.0 2890
YKK400-6 355 44 93.7 0.83 985 0.7 6.0 2.0 3300
YKK450-6 355 44 93.7 0.83 991 0.7 6.0 2.0 3520
YKK450-6 400 49 93.8 0.83 991 0.7 6.0 2.0 3570
YKK450-6 450 55 94.1 0.83 991 0.7 6.0 2.0 3670
YKK450-6 500 61 94.3 0.83 991 0.7 6.0 2.0 3780
YKK450-6 560 68 94.4 0.84 991 0.7 6.0 2.0 4010
YKK500-6 560 68 94.4 0.84 991 0.7 6.0 2.0 4710
YKK500-6 630 76 94.5 0.84 991 0.7 6.0 2.0 4780
YKK500-6 710 86 94.8 0.84 991 0.7 0.0 2.0 4960
YKK500-6 800 96 94.9 0.84 991 0.7 6.0 2.0 5130
YKK500-6 900 107 95.0 0.85 991 0.7 6.5 2.0 5840
YKK560-6 900 107 95.0 0.85 991 0.7 6.5 2.0 6530
YKK560-6 1000 119 95.1 0.85 091 0.7 6.5 2.0 6660
YKK560-6 1120 133 95.2 0.85 991 0.7 6.5 2.0 6750
YKK560-6 1250 147 95.3 0.86 991 0.7 6.5 2.0 6960
YKK630-6 1250 147 95.3 0.86 992 0.7 6.5 2.0 7900
YKK630-6 1400 164 95.4 0.86 992 0.7 6.5 2.0 8760
YKK630-6 1600 187 95.5 0.86 992 0.7 6.5 2.0 9090
YKK630-6 1800 210 95.7 0.86 992 0.7 6.5 2.0 9900
YKK400-8 185 25 92.5 0.78 735 0.8 5.5 2.0 2700
YKK400-8 200 27 92.7 0.78 735 0.8 5.5 2.0 2840
YKK400-8 220 29 92.9 0.78 735 0.8 5.5 2.0 2680
YKK400-8 250 33 93.0 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3100
YKK400-8 280 38 93.2 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3220
YKK450-8 250 33 93.0 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3420
YKK450-8 280 36 93.2 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3510
YKK450-8 315 41 93.4 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3700
YKK450-8 355 46 93.5 0.79 735 0.8 5.5 2.0 3810
YKK450-8 400 51 93.7 0.80 735 0.8 5.5 2.0 3830
YKK500-8 400 51 93.7 0.80 741 0.8 5.5 2.0 4500
YKK500-8 450 57 94.1 0.81 741 0.8 5.5 2.0 4640

 

YKK系列中型高压三相异步电动机技术数据(6KV)
类型 额定功率
千瓦
额定电流
A
额定负载 锁紧扭矩 锁电流 最大扭矩 重量
k g
效率 功率因数 额定速度 额定扭矩 额定电流 额定扭矩
% 余弦φ 转/分 (标准值) (标准值) (标准值)
YKK500-8 500 63 94.4 0.81 741 0.8 5.5 2.0 4790
YKK500-8 560 70 94.6 0.81 741 0.8 5.5 2.0 4930
YKK500-8 630 78 94.7 0.82 741 0.7 6.0 2.0 5340
YKK560-8 630 78 94.7 0.82 741 0.7 6.0 2.0 5850
YKK560-8 710 88 94.8 0.82 741 0.7 6.0 2.0 6020
YKK560-8 800 98 94.9 0.83 741 0.7 6.0 2.0 6240
YKK560-8 900 109 95.0 0.84 741 0.7 6.0 2.0 6760
YKK630-8 900 109 95.0 0.84 741 0.7 6.0 2.0 7070
YKK630-8 1000 120 95.1 0.84 741 0.7 6.0 2.0 7420
YKK630-8 1120 135 95.2 0.84 741 0.7 6.0 2.0 7760
YKK630-8 1250 150 95.4 0.84 741 0.7 6.0 2.0 8110
YKK630-8 1400 167 95.6 0.84 741 0.7 6.0 2.0 9100
YKK450-10 185 26 91.7 0.75 590 0.8 5.5 2.0 3450
YKK450-10 200 28 91.9 0.75 590 0.8 5.5 2.0 3500
YKK450-10 220 31 92.1 0.75 590 0.8 5.5 2.0 3560
YKK450-10 250 35 92.3 0.75 590 0.8 5.5 2.0 3620
YKK450-10 280 38 92.5 0.75 590 0.8 5.5 2.0 3740
YKK450-10 315 43 92.8 0.76 590 0.8 5.5 2.0 3940
YKK500-10 315 43 92.8 0.76 593 0.8 5.5 2.0 4570
YKK500-10 355 48 93.0 0.76 593 0.8 5.5 2.0 4650
YKK500-10 400 54 93.3 0.76 593 0.8 5.5 2.0 4790
YKK500-10 450 61 93.4 0.76 593 0.8 5.5 2.0 4930
YKK500-10 500 66 93.6 0.78 593 0.8 5.5 2.0 5100
YKK500-10 560 74 93.7 0.78 593 0.7 6.0 2.0 5380
YKK560-10 560 74 93.7 0.78 593 0.7 6.0 2.0 6390
YKK560-10 630 83 93.8 0.78 593 0.7 6.0 2.0 6570
YKK560-10 710 93 94.0 0.78 593 0.7 6.0 2.0 7030
YKK560-10 800 102 94.2 0.80 593 0.7 6.0 2.0 7430
YKK630-10 800 102 94.2 0.80 593 0.7 6.0 2.0 7790
YKK630-10 900 115 94.3 0.80 593 0.7 6.0 2.0 8090
YKK630-10 1000 127 94.4 0.80 593 0.7 6.0 2.0 8430
YKK630-10 1120 140 94.6 0.80 593 0.7 6.0 2.0 8820
YKK450-12 185 27 91.8 0.70 490 0.8 5.5 2.0 3900
YKK450-12 200 30 92.0 0.70 490 0.8 5.5 2.0 3920
YKK450-12 220 32 92.2 0.72 490 0.8 5.5 2.0 3980
YKK500-12 220 32 92.2 0.72 490 0.8 5.5 2.0 4680
YKK500-12 250 36 92.5 0.72 490 0.8 5.5 2.0 4840
YKK500-12 280 40 92.7 0.72 490 0.8 5.5 2.0 4980
YKK500-12 315 45 92.8 0.72 490 0.8 5.5 2.0 5220
YKK500-12 355 50 93.0 0.74 490 0.8 5.5 2.0 5450
YKK500-12 400 56 93.3 0.74 490 0.7 6.0 2.0 5700
YKK560-12 400 56 93.3 0.74 494 0.7 6.0 2.0 6130
YKK560-12 450 63 93.4 0.74 494 0.7 6.0 2.0 6390
YKK560-12 500 69 93.7 0.74 494 0.7 6.0 2.0 6630
YKK560-12 560 76 93.8 0.76 494 0.7 6.0 2.0 6930
YKK630-12 560 76 93.8 0.76 494 0.7 6.0 2.0 8240
YKK630-12 630 85 93.9 0.76 494 0.7 6.0 2.0 8450
兩人630-12 710 96 94.0 0.76 494 0.7 6.0 2.0 8670
YKK630-12 800 108 94.2 0.76 494 0.7 6.0 2.0 9110

 

page-935-579

YKK系列中型高压三相异步电动机外形及安装尺寸(6KV)
框架 安装尺寸及公差 尺寸(限制)
A B C D E F G H K 广告 广告 高清 L
基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
355 2 630 ±14 900 1 315 ±4.0 80 ·0.030
·0.011
170 ±050 22 0
-0062
71 0
-02
355 0
-1.0
28 0
+0.52
1120 1000 1500 2450
4-6 100 ·0.035
·0.013
210 ±057 28 90 +0.62
0
400 2 710 ±1.75 1000 ±1.75 375 90 170 ±050 25 81 400 35 1260 1050 1700 2600
4-12 335 110 210 ±0.57 28 100
450 2 800 1120 400 100 90 450 1420 1120 1900 2900
4 355 120 32 0
-0.062
109
6-12 130 ·0.040
·0.015
250 119
500 2 900 ±2.10 1250 ±2.10 560 110 ·0.035
·0.013
210 28 0
-0.052
100 500 42 1600 1200 2200 3300
4 475 130 ·0.040
·0.015
250 32 0
-0.062
119
6-12 140 36 128 0
-03
560 2 1000 1400 560 130 32 119 0
-02
560 1800 1260 2400 3560
4 500 150 36 138 0
-03
6-12 160 300 ±065 40 147
630 2 1120 1600 560 140 250 ±057 38 128 630 48 2000 1360 2720 3800
4 530 170 300 ±0.65 40 157
6-12 180 45 165

 

YKK系列中型高压三相异步电动机技术数据(10KV)
类型 额定功率
千瓦
额定电流
A
额定负载下 锁紧扭矩 锁电流 最大扭矩 重量
公斤
效率 功率因数 额定速度 额定扭矩 额定电流 额定扭矩
% 功率因数 转/分 (标准值) (标准值) (标准值)
YKK400-2 200 15 93.1 0.85 2980 0.6 7.0 1.8 3320
YKK400-2 220 16 93.2 0.85 2980 0.6 7.0 1.8 3380
YKK400-2 250 18 93.3 0.85 2980 0.6 7.0 1.8 3430
YKK400-2 280 20 93.4 0.85 2980 0.6 7.0 1.8 3480
YKK450-2 315 23 93.5 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3500
YKK450-2 355 26 93.6 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3530
YKK450-2 400 29 93.8 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3560
YKK450-2 450 32 93.9 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3680
YKK450-2 500 36 94.0 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3790
YKK450-2 560 40 94.1 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 3900
YKK450-2 630 43.2 94.7 0.89 2980 0.6 7.0 1.8 4360
YKK450-2 710 48.5 94.8 0.86 2980 0.6 7.0 1.8 4560
YKK500-2 630 45 94.2 0.89 2985 0.6 7.0 1.8 5230
YKK500-2 710 50 94.5 0.87 2985 0.6 7.0 1.8 5360
YKK500-2 800 56 94.6 0.87 2985 0.6 7.0 1.8 5550
YKK500-2 900 63 94.7 0.87 2985 0.6 7.0 1.8 5640
YKK500-2 1000 70 94.8 0.87 2985 0.6 7.0 1.8 5870
YKK500-2 1120 75 95.1 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 6040
YKK500-2 1250 84 95.3 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 6240
YKK560-2 1120 78 95.0 0.87 2983 0.6 7.0 1.8 6950
YKK560-2 1250 86 95.2 0.88 2983 0.6 7.0 1.8 7110
YKK560-2 1400 97 95.3 0.88 2983 0.6 7.0 1.8 7280
YKK560-2 1600 109 95.2 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 7770
YKK560-2 1800 122 95.5 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 7940
YKK630-2 1600 109 95.4 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 9640
YKK630-2 1800 122 95.5 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 9870
YKK630-2 2000 136 95.6 0.89 2983 0.6 7.0 1.8 10140
YKK630-2 2240 150 95.6 0.90 2983 0.6 7.0 1.8 10470
YKK630-2 2500 167 95.6 0.90 2983 0.6 7.0 1.8 10960
YKK630-2 2800 187 95.6 0.90 2983 0.6 7.0 1.8 11520
YKK400-4 220 16 92.1 0.84 1488 0.7 7.0 1.8 3070
YKK400-4 250 18 92.3 0.85 1488 0.7 7.0 1.8 3120
YKK400-4 280 21 92.5 0.85 1488 0.7 7.0 1.8 3170
YKK400-4 315 23 92.7 0.85 1488 0.7 7.0 1.8 3230
YKK400-4 356 26 92.9 0.85 1488 0.7 7.0 1.8 3300
YKK450-4 220 17 92.9 0.82 1488 0.7 6.5 1.8 3480
YKK450-4 250 19 93.0 0.83 1488 0.7 6.5 1.8 3510
YKK450-4 280 21 93.1 0.83 1488 0.7 6.5 1.8 3540
YKK450-4 315 23 93.2 0.84 1488 0.7 6.5 1.8 3570
YKK450-4 355 26 93.3 0.85 1488 0.7 6.5 1.8 3600

 

YKK系列中型高压三相异步电动机技术数据(10KV)
类型 额定功率
千瓦
额定电流
A
额定负载下 锁紧扭矩 锁电流 最大扭矩 重量
公斤
效率 功率因数 额定速度 额定扭矩 额定电流 额定扭矩
% cos中 转/分 (标准值) (标准值) (标准值)
YKK450-4 400 29 93.5 0.85 1488 0.7 6.5 1.8 3630
YKK450-4 450 33 93.8 0.85 1488 0.7 6.5 1.8 3690
YKK450-4 500 36 93.9 0.85 1488 0.7 6.5 1.8 3740
YKK450-4 560 40 94.1 0.86 1488 0.7 6.5 1.8 3890
YKK450-4 630 45 94.2 0.86 1488 0.7 6.5 1.8 4040
YKK500-4 560 41 94.0 0.85 1488 0.7 6.5 1.8 4460
YKK500-4 630 46 94.2 0.85 1488 0.7 6.5 1.8 4550
YKK500-4 710 51 94.4 0.88 1488 0.7 6.5 1.8 4690
YKK500-4 800 57 94.5 0.86 1488 0.7 6.5 1.8 4820
YKK500-4 900 63 94.6 0.87 1488 0.7 6.5 1.8 5120
YKK500-4 1000 70 94.8 0.87 1488 0.7 6.5 1.8 5360
YKK560-4 900 63 94.6 0.87 1491 0.6 6.5 1.8 5490
YKK560-4 1000 70 94.7 0.87 1491 0.6 6.5 1.8 6370
YKK560-4 1120 78 95.0 0.87 1491 0.6 6.5 1.8 6570
YKK560-4 1250 86 95.1 0.88 1491 0.6 6.5 1.8 6770
YKK560-4 1400 96 95.4 0.88 1491 0.6 6.5 1.8 7140
YKK560-4 1600 109 95.5 0.88 1491 0.6 6.5 1.8 7500
YKK630-4 1400 97 95.2 0.88 1491 0.6 6.5 1.8 7570
YKK630-4 1600 110 95.3 0.88 1491 0.6 6.5 1.8 7870
YKK630-4 1800 124 95.4 0.88 1491 0.6 6.5 1.8 8270
YKK630-4 2000 138 95.5 0.88 1491 0.6 6.5 1.8 8670
YKK630-4 2240 152 95.5 0.89 1491 0.6 6.5 1.8 9170
YKK630-4 2500 169 95.5 0.89 1491 0.6 6.5 1.8 9670
YKK400-6 200 16 91.9 0.77 991 0.7 6.0 1.8 3020
YKK400-6 220 18 92.1 0.77 991 0.7 6.0 1.8 3110
YKK400-6 250 20 92.2 0.77 991 0.7 6.0 1.8 3240
YKK450-6 220 18 92.3 0.79 991 0.7 6.0 1.8 3020
YKK450-6 250 20 92.4 0.79 991 0.7 6.0 1.8 3420
YKK450-6 280 22 92.5 0.79 991 0.7 6.0 1.8 3500
YKK450-6 315 24 92.6 0.81 991 0.7 6.0 1.8 3600
YKK450-6 355 27 92.9 0.82 991 0.7 6.0 1.8 3750
YKK450-6 400 30 93.1 0.82 991 0.7 6.0 1.8 3300
YKK450-6 450 33 94.4 0.84 988 0.7 6.0 1.8 4000
YKK450-6 500 36 94.5 0.84 988 0.7 6.0 1.8 4200
YKK500-6 450 34 93.3 0.82 991 0.7 6.0 1.8 4500
YKK500-6 500 38 93.7 0.82 991 0.7 6.0 1.8 4650
YKK500-6 560 42 93.9 0.83 991 0.7 6.0 1.8 4800
YKK500-6 630 47 94.2 0.83 991 0.7 6.0 1.8 5000
YKK500-6 710 51.5 94.4 0.84 991 0.7 6.0 1.8 5200
YKK560-6 710 53 94.4 0.83 983 0.7 65 1.8 6400

 

YKK系列中型高压三相异步电动机技术数据(10KV)
类型 额定功率
千瓦
额定电流
A
额定负载 锁紧扭矩 锁电流 最大扭矩 重量
公斤
效率 功率因数 额定速度 额定扭矩 额定电流 额定扭矩
% 功率因数 转/分 (标准值) (标准值) (标准值)
YKK560-6 800 59 94.5 0.83 993 0.7 6.5 1.8 6700
YKK560-6 900 66 94.7 0.84 993 0.7 6.5 1.8 6950
YKK560-6 1000 73 94.8 0.84 993 0.7 6.5 1.8 7300
YKK560-6 1120 80 94.9 0.85 993 0.7 6.5 1.8 7600
YKK560-6 1250 89 95.1 0.85 993 0.7 6.5 1.8 7900
YKK630-6 1120 81 94.9 0.84 993 0.7 6.5 1.8 8480
YKK630-6 1250 90 96.0 0.85 993 0.7 6.5 1.8 8680
YKK630-6 1400 100 95.1 0.85 993 0.7 6.5 1.8 9080
YKK630-6 1600 114 96.3 0.85 993 0.7 6.5 1.8 9480
YKK630-6 1800 126 95.4 0.86 993 0.7 6.5 1.8 10100
YKK450-8 220 19 92.3 0.75 740 0.8 5.5 1.8 3830
YKK450-8 250 21 92.4 0.75 740 0.8 5.5 1.8 3990
YKK450-8 280 24 92.5 0.75 740 0.8 5.5 1.8 4100
YKK450-8 315 26 92.7 0.76 740 0.8 5.5 1.8 4250
YKK500-8 280 24 92.5 0.75 740 0.8 5.5 1.8
YKK500-8 315 26 92.7 0.76 740 0.8 5.5 1.8 4360
YKK500-8 355 29 93.0 0.76 740 0.8 5.5 1.8 4470
YKK500-8 400 32 90.1 0.77 740 0.8 5.5 1.8 4630
YKK500-8 450 36 93.4 0.77 740 0.8 5.5 1.8 4990
YKK500-8 500 39 98.7 0.79 740 0.8 5.5 1.8 5150
YKK500-8 560 43.5 93.9 0.79 740 0.8 5.5 1.8 5300
YKK560-8 500 40 93.6 0.78 745 0.7 6.0 1.8 6070
YKK560-8 560 44 93.7 0.78 745 0.7 6.0 1.8 6410
YKK560-8 650 48 94.2 0.81 745 0.7 6.0 1.8 6670
YKK560-8 710 54 94.3 0.81 745 0.7 6.0 1.8 6870
YKK560-8 800 58.8 94.5 0.83 745 0.7 6.0 1.8 7080
YKK560-8 900 66.2 94.5 0.83 745 0.7 6.0 1.8 7350
YKK630-8 800 61 94.4 0.81 745 0.7 6.0 1.8 7650
YKK630-8 900 68 94.5 0.81 745 0.7 6.0 1.8 8330
YKK630-8 1000 74 94.8 0.82 745 0.7 6.0 1.8 8680
YKK630-8 1120 83 95.0 0.82 745 0.7 6.0 1.8 8910
YKK630-8 1250 91 95.1 0.83 745 0.7 6.0 1.8 9230
YKK630-8 1400 102 95.1 0.83 745 0.7 6.0 1.8 9610
YKK500-10 220 19 92.1 0.72 591 0.8 5.5 1.8 4440
YKK500-10 250 22 92.2 0.72 591 0.8 5.5 1.8 4740
YKK500-10 280 24 92.3 0.73 591 0.8 5.5 1.8 4830
YKK500-10 315 27 92.6 0.73 581 0.8 5.5 1.8 5020

 

YKK系列中型高压三相异步电动机技术数据(10KV)
类型 额定功率
千瓦
额定电流
A
额定负载 锁紧扭矩 锁电流 最大扭矩 重量
公斤
效率 功率因数 额定速度 额定扭矩 额定电流 额定扭矩
% 功率因数 转/分 (标准值) (标准值) (标准值)
YKK500-10 365 30 92.8 0.74 591 0.8 5.5 1.8 5240
YKK500-10 400 34 93.0 0.74 591 0.8 5.5 1.8 5410
YKK500-10 450 36.3 94.0 0.76 591 0.8 5.5 1.8 5530
YKK560-10 450 37 93.2 0.76 595 0.7 6.0 1.8 6310
YKK560-10 500 41 93.4 0.76 595 0.7 6.0 1.8 6620
YKK560-10 560 45 93.5 0.77 595 0.7 6.0 1.8 6830
YKK560-10 630 51 93.7 0.77 595 0.7 6.0 1.8 7090
YKK560-10 710 55.9 94.0 0.78 595 0.7 6.0 1.8 7360
YKK630-10 710 57 93.9 0.77 595 0.7 6.0 1.8 8150
YKK630-10 800 62 94.3 0.79 595 0.7 6.0 1.8 8260
YKK630-10 900 70 94.5 0.79 595 0.7 6.0 1.8 8530
YKK650-10 1000 77 94.6 0.79 595 0.7 6.0 1.8 8800
YKK630-10 1120 86 95.2 0.79 595 0.7 6.0 1.8 910
YKK500-12 220 20 92.0 0.71 491 0.8 5.5 1.8 5180
YKK500-12 250 22 92.1 0.71 491 0.8 5.5 1.8 5260
YKK500-12 280 25 92.2 072 491 0.8 5.5 1.8 5410
YKK500-12 315 26.9 92.6 0.73 491 0.8 5.5 1.8 5690
YKK560-12 315 28 92.3 0.72 493 0.7 6.0 1.8 6410
YKK560-12 355 31 92.5 0.72 493 0.7 6.0 1.8 6510
YKK560-12 400 35 92.7 0.72 493 0.7 6.0 1.8 6560
YKK560-12 450 39 92.9 0.72 493 0.7 6.0 1.8 6830
YKK560-12 500 42.3 93.2 0.73 493 0.7 6.0 1.8 7090
YKK630-12 500 43 93.2 0.72 493 0.7 6.0 1.8 8420
YKK630-12 560 47 93.5 0.73 493 0.7 6.0 1.8 862
YKK630-12 630 53 93.7 0.73 493 0.7 6.0 1.8 8820
YKK630-12 710 60 93.9 0.73 493 0.7 6.0 1.8 9200
YKK630-12 800 65.3 94.2 0.75 493 0.7 6.0 1.8 9470
YKK630-12 900 73.5 94.2 0.75 493 0.7 6.0 1.8 9830

 

page-1088-641

 

YKK系列中型高压三相异步电动机外形及安装尺寸(10KV)
框架 杆子 安装尺寸及公差 尺寸(限制)
A B C D E F G H K 广告 广告 高清 L
基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
400 2 710 ±1.75 1000 ±1.75 375 ±4.0 90   170 ±0.50 25 0
-0.052
81 0
-0.2
400 0
-1.0
35 +062

